로고 로고

엑스이브이모터스(주)
로그인 회원가입
  • 보조금 현황
  • 이티밴엑스 4인승 보조금
  • 보조금 현황

    엑스이브이모터스(주)는 오늘보다 한걸음 더 나아가겠습니다.

    이티밴엑스 4인승 보조금

    가로스크롤
    이티밴엑스 4인승 보조금 목록
    시/도 지역구분 이티밴엑스 4인승 보조금 추가지원
    국비 지자체 합계 소상공인 차상위계층 경유차폐차 택배차량 농업인
    경기 용인시 10,800,000 5,130,000 15,930,000 3,240,000 3,240,000 500,000 1,080,000 1,080,000
    경기 의왕시 10,800,000 - 10,800,000 3,240,000 3,240,000 500,000 1,080,000 1,080,000
    경기 의정부시 10,800,000 4,550,000 15,350,000 3,240,000 3,240,000 500,000 1,080,000 1,080,000
    경기 이천시 10,800,000 5,140,000 15,940,000 3,240,000 3,240,000 500,000 1,080,000 1,080,000
    경기 파주시 10,800,000 5,400,000 16,200,000 3,240,000 3,240,000 500,000 1,080,000 1,080,000
    경기 평택시 10,800,000 7,560,000 18,360,000 3,240,000 3,240,000 500,000 1,080,000 1,080,000
    경기 포천시 10,800,000 6,170,000 16,970,000 3,240,000 3,240,000 500,000 1,080,000 1,080,000
    경기 하남시 10,800,000 5,500,000 16,300,000 3,240,000 3,240,000 500,000 1,080,000 1,080,000
    경기 화성시 10,800,000 5,500,000 16,300,000 3,240,000 3,240,000 500,000 1,080,000 1,080,000
    강원 강릉시 10,800,000 6,350,000 17,150,000 3,240,000 3,240,000 500,000 1,080,000 1,080,000

    SEARCH

    구매·시승 신청

    자세히보기